Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
PRESTAZIONI CHIAVE
EN/DIN e nuove pressioni di esercizio nominali SAE
Approvato con 1.000.000 cicli di impulsi rispetto alla compatibilità standard con oli biologici e minerali resistenti alla pressione.
Aspetto: Avvolgimento
Branding: Stampa e branding indelebile con tecnologia goffrata
Colore: Nero, rosso, blu, giallo, verde, grigio.
Intervallo di temperatura di servizio continuo: -40°f / +212°f; -40°c / +100°C.
Temperatura massima di esercizio: 257°f 125°C.
Inserto: Tipo SHF
Tubo: Gomma sintetica resistente all'olio
Rinforzo: Quattro spirali in acciaio ad alta resistenza
Coperchio: Gomma sintetica resistente all'ambiente
Specifiche applicabili: EN 856 4SP - ISO 3862-1 4SP
EN 856 4SH - ISO 3862-1 4SH
APPLICAZIONI E FLUIDI
Impianto idraulico: Linee di alimentazione ad alta pressione
Oli minerali, oli vegetali e oli a base di estere sintetico (fino a 212°F 100°C), glicoli e poliglicoli, oli minerali in emulsione acquosa, acqua.
N. modello | DIMENSIONE TUBO I.D | R.O.D. | D.O. | MAX. W.P | MIN B.P | MIN B.R. | W.T. | ||||
DN | trattino | pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | |
WS 4SP 6 | 6 | -4 | 1/4" | 14.7 | 17.6 | 450 | 6527 | 1800 | 26106 | 150 | 0.61 |
WS 4SP 10 | 10 | -6 | 3/8" | 17.6 | 21.0 | 445 | 6454 | 1780 | 25816 | 180 | 0.76 |
WS 4SP 12 | 12 | -8 | 1/2" | 20.3 | 24.2 | 415 | 6019 | 1660 | 24076 | 230 | 0.88 |
WS 4SP 16 | 16 | -10 | 5/8" | 23.7 | 27.6 | 350 | 5076 | 1400 | 20305 | 250 | 1.10 |
WS 4SP 19 | 19 | -12 | 3/4" | 28.2 | 31.7 | 350 | 5076 | 1400 | 20305 | 300 | 1.47 |
WS 4SP 25 | 25 | -16 | 1" | 35.0 | 39.0 | 280 | 4061 | 1120 | 16244 | 340 | 1.98 |
WS 4SP 31 | 31 | -20 | 1.1/4" | 46.1 | 49.7 | 210 | 3045 | 840 | 12183 | 460 | 2.55 |
WS 4SP 38 | 38 | -24 | 1.1/2" | 52.4 | 56.1 | 185 | 2683 | 740 | 10733 | 560 | 3.26 |
WS 4SP 51 | 51 | -32 | 2" | 65.4 | 69.0 | 165 | 2393 | 660 | 9572 | 660 | 4.92 |
N. modello | TUBO FLESSIBILE I.D | R.O.D. | D.O. | MAX. W.P | MIN B.P | MIN B.R. | W.T. | ||||
DN | trattino | pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | |
WS 4SH 19 | 19 | -12 | 3/4" | 28,2 | 32,0 | 420 | 6092 | 1680 | 24366 | 280 | 1.62 |
WS 4SH 25 | 25 | -16 | 1" | 35,1 | 38,1 | 380 | 5511 | 1520 | 22045 | 340 | 2.12 |
WS 4SH 31 | 31 | -20 | 1.1/4" | 42,2 | 45,2 | 325 | 4714 | 1300 | 18855 | 455 | 2.55 |
WS 4SH 38 | 38 | -24 | 1.1/2" | 49,1 | 53,5 | 290 | 4206 | 1160 | 16824 | 560 | 3.26 |
WS 4SH 51 | 51 | -32 | 2" | 63,5 | 68,0 | 250 | 3626 | 1000 | 14504 | 710 | 4.92 |
La nostra fabbrica:
≡ FAQ
D: Si produce una copertura liscia o in tessuto?
R: Sì, possiamo produrre entrambe le coperture, che dipendono dalla richiesta del cliente.
D: Potete produrre prodotti con il mio marchio?
R: Sì, OEM o ODM sono i benvenuti dalla nostra azienda. Speriamo che entrambe le parti trarranno molto beneficio dalla cooperazione.
D: Potremmo ottenere campioni gratuiti?
R: Sì. Possiamo fornirti il campione gratuito
D: Il prodotto ha tubi di colore diverso?
R: Sì, attualmente forniamo nero, grigio, rosso, blu e giallo.
D:si potrebbe crimpare il tubo flessibile?
R: Sì, possiamo crimpare il gruppo tubo flessibile per i nostri clienti
D: Quanto tempo richiede la consegna del mio ordine?
R: Di solito ci vogliono da 5 a 30 giorni, che generalmente dipende dalla quantità del vostro ordine e dalla nostra conservazione.
Se siete interessati ai nostri prodotti o se avete esigenze particolari,
Benvenuti in Contattaci per qualsiasi richiesta!