Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
ID | DE | WP | BP | SENZA | BOBINA | |||
poll | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m. | m |
5/32 | 4 | 8 | 10 | 150 | 50 | 750 | 51 | 100 |
13/64 | 5 | 10 | 12 | 180 | 40 | 600 | 80 | 100 |
1/4 | 6 | 11 | 12 | 180 | 36 | 540 | 90 | 100 |
5/16 | 8 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 111 | 100 |
3/8 | 10 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 132.5 | 100 |
1/2 | 12 | 18 | 9 | 135 | 27 | 405 | 190.8 | 100 |
5/8 | 16 | 22 | 8 | 120 | 24 | 360 | 241.6 | 50 |
3/4 | 19 | 25 | 6 | 90 | 18 | 270 | 279.8 | 50 |
7/8 | 22 | 28 | 5 | 75 | 15 | 225 | 318 | 50 |
1 | 25 | 31 | 5 | 75 | 15 | 225 | 356 | 50 |
1-1/4 | 32 | 40 | 4 | 60 | 12 | 180 | 610.4 | 40 |
1-1/2 | 38 | 46 | 4 | 60 | 12 | 180 | 712.2 | 40 |
1-3/4 | 45 | 56 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1177 | 30 |
2 | 50 | 62 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1424 | 30 |
2-1/2 | 64 | 78 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2107 | 20 |
3 | 76 | 92 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2849 | 20 |
D: Qual è la lunghezza standard per rotolo?
R: La lunghezza standard è di 30 m, possiamo anche fare qualsiasi lunghezza come richiesto dai clienti, come 20m/30m/50m/100m.
D: Quali sono le dimensioni minime e massime che potete produrre?
R: La dimensione minima è 4 mm, la dimensione massima è 76 mm.
D: Qual è la pressione di esercizio del tubo intrecciato?
R: La pressione di esercizio massima del nostro tubo intrecciato è di 12 bar.
D: Il tubo intrecciato è resistente ai raggi UV?
R: Sì, il nostro tubo intrecciato è resistente ai raggi UV.
D: Qual è la durata del tubo intrecciato?
R: La durata è di 2-3 anni, se ben conservata.
D: Qual è il MOQ del tubo intrecciato?
R: Possiamo accettare ordini di qualsiasi quantità.
D: Potreste fare il logo del cliente sul tubo flessibile e sulla confezione?
R: Sì, possiamo fare il vostro logo sul corpo del tubo e sulla confezione ed è gratuito.
D: Quale garanzia di qualità potete fornire?
R: Abbiamo testato la qualità di ogni turno, una volta che il problema di qualità, sostituiremo il nostro tubo flessibile liberamente.