- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Processo di produzione
- Profilo aziendale
- Camera Granuel
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
TUBO FLESSIBILE IN LAYFLAT IN PVC PER IMPIEGHI LEGGERI
Tubo in PVC lamato
Caratteristica:
- Compound in PVC tubo interno e copertura esterna , rete in poliestere ad alta tenacità tra tubero interno e copertura esterna. Tubo interno e coperchio esterno vengono estrusi contemporaneamente, eccellente incollaggio tra gli strati.
- Progettato per applicazioni varose, compresi impieghi leggeri, per impieghi medi e pesanti. Pressione di esercizio compresa 2-4bar , 6bar , 8bar-10bar . pressione di scoppio = 3* pressione di esercizio
- Standard REACH / ROHS disponibile, materiale ambientale, privo di ftalati.
- 100% di materie prime vergini , comprese le resine e i plastificanti in pvc .
- eccellente flessibilità , facile da preparare e da imballare durante l'uso .
- antichimico, antiabrasione, resistente all'invecchiamento, lunga durata
- Con stabilizzante UV, resistente ai raggi UV
- Resistenza alla temperatura: Da -5ºC a 70ºC
Applicazioni:
scaricare l'acqua sotto alta pressione in agricoltura , industria , minerario.
Impieghi leggeri - specifiche
Diametro interno | Spessore parete | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
Pollici | mm | mm | MTR/Roll | Bar | Bar | Kg/MTR |
1" | 25 | 1.3 | 100 | 4 | 15 | 0.15 |
1-1/4" | 32 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 0.17 |
1-1/2" | 38 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 0.19 |
2" | 51 | 1 | 100 | 4 | 12 | 0.22 |
2-1/2" | 64 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 0.30 |
3" | 76 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 0.36 |
4" | 103 | 1.25 | 100 | 4 | 12 | 0.55 |
5" | 127 | 1.35 | 100 | 3.5 | 10 | 0.75 |
6" | 153 | 1.35 | 100 | 3 | 9 | 0.90 |
8" | 203 | 2 | 100 | 3 | 9 | 1.60 |
10" | 255 | 2.4 | 50 | 2.5 | 7 | 2.60 |
12" | 305 | 2.35 | 50 | 2 | 6 | 3.00 |
14" | 358 | 3 | 50 | 2 | 6 | 5.00 |
16" | 408 | 3 | 50 | 2 | 6 | 6.00 |
Specifiche per impieghi medi
Diametro interno | Spessore parete | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
Pollici | mm | mm | MTR/Roll | Bar | Bar | Kg/MTR |
3/4" | 20 | 1.35 | 100 | 6 | 21 | 0.11 |
1" | 25 | 1.30 | 100 | 6 | 21 | 0.16 |
1-1/4" | 32 | 1.20 | 100 | 6 | 21 | 0.19 |
1-1/2" | 38 | 1.20 | 100 | 6 | 21 | 0.22 |
1-1/2" | 40 | 1.40 | 100 | 6 | 18 | 0.225 |
2" | 51 | 1.35 | 100 | 6 | 18 | 0.30 |
2-1/2" | 64 | 1.55 | 100 | 6 | 18 | 0.43 |
3" | 76 | 1.50 | 100 | 6 | 18 | 0.50 |
4" | 103 | 1.90 | 100 | 6 | 18 | 0.80 |
5" | 127 | 2.00 | 100 | 6 | 18 | 1.08 |
6" | 153 | 2.40 | 100 | 6 | 18 | 1.60 |
8" | 203 | 2.60 | 100 | 5 | 15 | 2.20 |
Impieghi gravosi - specifiche
Diametro interno | Spessore parete | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
Pollici | mm | mm | MTR/Roll | Bar | Bar | Kg/MTR |
3/4" | 20 | 1.55 | 100 | 10 | 30 | 0.14 |
1" | 25 | 1.80 | 100 | 10 | 30 | 0.20 |
1-1/4" | 32 | 1.50 | 100 | 10 | 30 | 0.21 |
1-1/2" | 38 | 1.70 | 100 | 10 | 30 | 0.29 |
1-1/2" | 40 | 1.90 | 100 | 10 | 30 | 0.30 |
1-3/4" | 45 | 2.00 | 100 | 10 | 30 | 0.35 |
2" | 51 | 1.55 | 100 | 8 | 24 | 0.35 |
2" | 51 | 1.80 | 100 | 10 | 30 | 0.42 |
2-1/2" | 64 | 1.90 | 100 | 10 | 30 | 0.70 |
3" | 76 | 2.00 | 100 | 8 | 24 | 0.66 |
3" | 76 | 2.55 | 100 | 10 | 30 | 0.85 |
4" | 103 | 2.25 | 100 | 8 | 24 | 1.00 |
4" | 103 | 2.70 | 100 | 10 | 30 | 1.20 |
6" | 153 | 3.00 | 100 | 8 | 24 | 2.00 |
8" | 203 | 3.20 | 100 | 6 | 18 | 2.80 |
QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTD si trova a Shandong, Cina. Forniamo tubi flessibili OEM & ODM, COPRENDO TUBI FLESSIBILI in PVC , TUBI FLESSIBILI IN GOMMA , TUBI FLESSIBILI, TUBI in PU , TUBI FLESSIBILI PNEUMATICI e COMPLESSIVI FLESSIBILI , RACCORDI , RACCORDI, FASCETTE .
La nostra fabbrica è stata fondata nel 2010. Sono presenti 3 sale di lavoro professionali, 1 sala di lavoro per la produzione di granuli di materiale, 1 sala di lavoro per il montaggio, 3 magazzini standard, di cui 100 linee di produzione, 150 tecnici specializzati, 30 tecnici senior e 5 ingegneri. La produzione annua è di 50,000 tonnellate e la capacità produttiva mensile può raggiungere 500 tonnellate.
La nostra fabbrica ha ISO9001:2008,ISO14001:2008. Tutti i prodotti possono essere realizzati come requisito della norma americana , della norma europea e della normativa australiana. FDA , REACH , ROHS , BS3746, AS2070 .
Abbiamo team di vendita e assistenza professionali. Abbiamo esportato in più di 50 paesi d'oltremare e oltre 100 clienti costanti , che coprono America , Canada , Australia , Regno Unito , Brasile , Agentina , Indonesia , Malesia , Turchia , Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, ecc.
Siamo una fonte affidabile di " Made in China " . Siamo produttori ed esportatori professionali. Ogni richiesta sarà seguita rapidamente da personale professionale.
Fabbrica
Laboratorio
Sala di lavoro e macchina di produzione
Magazzino