Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile di scarico del combustibile in nitrile
Più tubo flessibile dell'olio
Struttura:
Tubo: Nero, liscio, nitrile.
Rinforzo: Tessuto sintetico multi-strati ad alta resistenza.
Coperchio: Nero, superficie avvolta, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono, gomma sintetica.
Applicazione:
Tubo flessibile Softall progettato per lo scarico di prodotti a base di petrolio, diesel, benzina, lubrificanti, carburante, con contenuto aromatico fino al 50%.
Temperatura: Da -32°C a +82°C (da -90°F a +180°F)
Caratteristica:
Copertura resistente alle intemperie e all'abrasione
Flessibile e meno distorsione
Per contenuto aromatico fino al 50%
Tubo flessibile di scarico del combustibile in nitrile 150 PSI
Codice articolo | ID | DE | WP | BP | L | ||||
Pollici | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | m | piedi | |
ODH012 | 1/2 | 12.7 | 21 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH016 | 5/8 | 15.9 | 25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH019 | 3/4 | 19.1 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH022 | 7/8 | 22.2 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH025 | 1 | 25.4 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH032 | 1-1/4 | 31.8 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH038 | 1-1/2 | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH050 | 2 | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH064 | 2-1/2 | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH076 | 3 | 76.2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH089 | 3-1/2 | 88.9 | 103 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH100 | 4 | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
ODH125 | 5 | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
ODH150 | 6 | 152.4 | 167 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
ODH200 | 8 | 203.2 | 223 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
Tubo flessibile di scarico del combustibile in nitrile 300 PSI
Codice articolo | ID | DE | WP | BP | L | ||||
Pollici | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | m | piedi | |
ODH3-012 | 1/2 | 12.7 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-016 | 5/8 | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-019 | 34/ | 19.1 | 31 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-022 | 7/8 | 22.2 | 32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-025 | 1 | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-032 | 1-1/4 | 31.8 | 45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-038 | 1-1/2 | 38.1 | 51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-050 | 2 | 50.8 | 65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-064 | 2-1/2 | 63.5 | 79 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-076 | 3 | 76.2 | 91 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-089 | 3-1/2 | 88.9 | 107 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-100 | 4 | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 |
ODH3-125 | 5 | 127 | 148 | 20 | 300 | 60 | 900 | 30.5 | 100 |
ODH3-150 | 6 | 152.4 | 173 | 20 | 300 | 60 | 900 | 30.5 | 100 |
ODH3-200 | 8 | 203.2 | 228 | 20 | 300 | 60 | 900 | 30.5 | 100 |
Tubo flessibile di scarico del combustibile in nitrile 300 PSI
DOMANDE FREQUENTI:
Che tubo flessibile fornite?
HENGHUA azienda di pipeindustry offre centinaia di prodotti. Prodotti principali per tubi flessibili:
tubo flessibile intrecciato in filo di acciaio ad alta pressione,
tubo flessibile in gomma a spirale in acciaio ad alta pressione,
tubo flessibile di avvolgimento filo in acciaio,
ignifugo, resistente alle alte temperature e ai tubi flessibili di perforazione ad alta pressione
complessivo,tubo flessibile olio ad alta pressione marino,
tubo di espansione,
tubo flessibile in metallo,
rulli,
guarnizioni in gomma, ecc.
Quali sono le applicazioni del prodotto?
Estrazione, supporto idraulico, impianto idraulico, pompa di emulsionamento, macchine da costruzione, miniera di carbone fornitura di acqua sotterranea, faccia di lavoro di shui di feng, consegna di acqua, trasporto di petrolio, pompaggio di sabbia, scarico di fango, Polvere di aspirazione, gas di scarico, cenere, pompaggio dei gas del motore, scarico dei gas / condotto aria calda
Quali sono i vostri vantaggi?
Alta qualità, specifiche complete, stock in stock. Azienda ha superato la certificazione ISO 9001:2015 per il sistema di gestione della qualità internazionale, certificazione ISO14001:2015 per il sistema di gestione ambientale. Certificazione HOSAS18001:2007 del sistema di gestione della sicurezza, segno di sicurezza dei prodotti minerari, ecc.
I prodotti sono venduti bene in tutto il paese ed esportati in India, British, Russia, Turchia, Germania, Stati Uniti ed altri paesi, favoriti dagli utenti.