Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile di aspirazione benzina in nitrile
Più tubo flessibile dell'olio
Struttura:
Tubo: Nero, liscio, gomma nitrilica.
Rinforzo: Tessuto sintetico multi-strati ad alta resistenza e scheletro a elica in acciaio.
Coperchio: Nero, superficie avvolta, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono, gomma sintetica
Applicazione:
Per l'aspirazione e lo scarico di prodotti a base di petrolio, diesel, benzina, lubrificanti, carburante, con contenuto aromatico fino al 50%.
Temperatura: Da -32°C a +82°C (da -90°F a +180°F)
Caratteristica:
Copertura resistente alle intemperie e all'abrasione
Disponibili sia coperchio liscio che corrugato
Flessibile e vuoto completo
Per contenuto aromatico fino al 50%
Tubo flessibile di aspirazione benzina nitrile DA 150 PSI
Codice articolo | ID | DE | WP | BP | L | |||||
Pollici | mm | Pollici | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | m | piedi | |
OSDH019 | 3/4 | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
OSDH025 | 1 | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
OSDH032 | 1-1/4 | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 0.8 | 8 | 200 | 61 | 200 |
OSDH038 | 1-1/2 | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 0.8 | 9 | 230 | 61 | 200 |
OSDH050 | 2 | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 0.8 | 10 | 254 | 61 | 200 |
OSDH064 | 2-1/2 | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 0.8 | 15 | 380 | 61 | 200 |
OSDH076 | 3 | 76.2 | 91 | 10 | 150 | 0.8 | 18 | 460 | 61 | 200 |
OSDH089 | 3-1/2 | 88.9 | 107 | 10 | 150 | 0.8 | 22 | 550 | 61 | 200 |
OSDH100 | 4 | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 0.8 | 24 | 610 | 61 | 200 |
OSDH125 | 5 | 127 | 147 | 10 | 150 | 0.8 | 30 | 760 | 30.6 | 100 |
OSDH150 | 6 | 152.4 | 172 | 10 | 150 | 0.8 | 36 | 916 | 30.5 | 100 |
OSDH200 | 8 | 203.2 | 229 | 10 | 150 | 0.8 | 48 | 1200 | 30.5 | 100 |
OSDH254 | 10 | 254 | 282 | 10 | 150 | 0.8 | 50 | 1250 | 11.8 | 39 |
OSDH300 | 12 | 304.8 | 329 | 10 | 150 | 0.8 | 60 | 1520 | 11.8 | 39 |
Tubo flessibile di aspirazione benzina in nitrile DA 300 PSI
Codice articolo | ID | DE | WP | BP | L | |||||
Pollici | mm | Pollici | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | m | piedi | |
OSDH3019 | 3/4 | 19.1 | 32 | 20 | 300 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
OSDH3025 | 1 | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
OSDH3032 | 1-1/4 | 31.8 | 47 | 20 | 300 | 0.8 | 8 | 200 | 61 | 200 |
OSDH3038 | 1-1/2 | 38.1 | 54 | 20 | 300 | 0.8 | 9 | 230 | 61 | 200 |
OSDH3050 | 2 | 50.8 | 67 | 20 | 300 | 0.8 | 10 | 254 | 61 | 200 |
OSDH3064 | 2-1/2 | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 0.8 | 15 | 380 | 61 | 200 |
OSDH3076 | 3 | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 0.8 | 18 | 460 | 61 | 200 |
OSDH3089 | 3-1/2 | 88.9 | 110 | 20 | 300 | 0.8 | 22 | 550 | 61 | 200 |
OSDH3100 | 4 | 101.6 | 122 | 20 | 300 | 0.8 | 24 | 610 | 61 | 200 |
OSDH3125 | 5 | 127 | 153 | 20 | 300 | 0.8 | 30 | 760 | 30.6 | 100 |
OSDH3150 | 6 | 152.4 | 176 | 20 | 300 | 0.8 | 36 | 916 | 30.5 | 100 |
OSDH3200 | 8 | 203.2 | 228 | 20 | 300 | 0.8 | 48 | 1200 | 30.5 | 100 |
OSDH3254 | 10 | 254 | 288 | 20 | 300 | 0.8 | 50 | 1250 | 11.8 | 39 |
OSDH3304 | 12 | 304.8 | 340 | 20 | 300 | 0.8 | 60 | 1520 | 11.8 | 39 |
Tubo flessibile di aspirazione benzina in nitrile DA 400 PSI
Codice articolo | ID | DE | WP | BP | L | |||||
Pollici | mm | Pollici | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | m | piedi | |
OSDH4050 | 2 | 50.8 | 67 | 27.6 | 400 | 0.8 | 10 | 254 | 61 | 200 |
OSDH4064 | 2-1/2 | 63.5 | 80 | 27.6 | 400 | 0.8 | 15 | 380 | 61 | 200 |
OSDH4076 | 3 | 76.2 | 92 | 27.6 | 400 | 0.8 | 18 | 460 | 61 | 200 |
OSDH4089 | 3-1/2 | 88.9 | 110 | 27.6 | 400 | 0.8 | 22 | 550 | 61 | 200 |
OSDH4100 | 4 | 101.6 | 122 | 27.6 | 400 | 0.8 | 24 | 610 | 61 | 200 |
DOMANDE FREQUENTI:
Che tubo flessibile fornite?
HENGHUA azienda di pipeindustry offre centinaia di prodotti. Prodotti principali per tubi flessibili:
tubo flessibile intrecciato in filo di acciaio ad alta pressione,
tubo flessibile in gomma a spirale in acciaio ad alta pressione,
tubo flessibile di avvolgimento filo in acciaio,
ignifugo, resistente alle alte temperature e ai tubi flessibili di perforazione ad alta pressione
complessivo,tubo flessibile olio ad alta pressione marino,
tubo di espansione,
tubo flessibile in metallo,
rulli,
guarnizioni in gomma, ecc.
Quali sono le applicazioni del prodotto?
Estrazione, supporto idraulico, impianto idraulico, pompa di emulsionamento, macchine da costruzione, miniera di carbone fornitura di acqua sotterranea, faccia di lavoro di shui di feng, consegna di acqua, trasporto di petrolio, pompaggio di sabbia, scarico di fango, Polvere di aspirazione, gas di scarico, cenere, pompaggio dei gas del motore, scarico dei gas / condotto aria calda
Quali sono i vostri vantaggi?
Alta qualità, specifiche complete, stock in stock. Azienda ha superato la certificazione ISO 9001:2015 per il sistema di gestione della qualità internazionale, certificazione ISO14001:2015 per il sistema di gestione ambientale. Certificazione HOSAS18001:2007 del sistema di gestione della sicurezza, segno di sicurezza dei prodotti minerari, ecc.
I prodotti sono venduti bene in tutto il paese ed esportati in India, British, Russia, Turchia, Germania, Stati Uniti ed altri paesi, favoriti dagli utenti.