- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti di vendita a caldo
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
tubo flessibile di foratura
tipo di macchina
tubo flessibile di foratura
applicazione 1
energia e miniere
certificato
api
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Package
Specifiche
as customer required
Marchio
JX PETRO
Origine
Dongying
Codice SA
84314310
Capacità di Produzione
500 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile di perforazione (tubo rotante) realizzato in conformità alle specifiche API 7K, applicabile per il collegamento flessibile tra la parte superiore del tubo del supporto per perforazione di petrolio e il giunto girevole mobile verticale nella perforazione di pozzi, cementazione di pozzi, Operazione di manutenzione su e giù-foro. Il tubo flessibile di perforazione è usato anche per regolare l'errore di installazione tra la linea di tubo di perforazione e il tubo di supporto per evitare scuotimenti, a volte per trasferire l'olio ad alta pressione e il fango di base dell'acqua con il punto più basso di anilina di 60°C dal tubo di rotazione in alta pressione, e il funzionamento in discesa di terreno elevato come acqua, olio, ecc., tubo flessibile rotante di perforazione può essere utilizzato anche per lavori di prefezione.
Tubo flessibile rotante | Classifica | Pressione di esercizio | Pressione di prova | Min. Raggio di piegatura | Max. Lunghezza | Con. | |
D.I. mm(poll.) | D.O. | MPa (psi) | MPa (psi) | M | |||
51 (2") | 68.6 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 800 | 30 | TBG, LP, Union |
69 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
74.4 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 850 | |||
63.5(2-1/2) | 81.9 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 900 | ||
82.3 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
87.7 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,000 | |||
76(3) | 95.2 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 950 | ||
100.1 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
108.8 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,050 | |||
89(3-1/2) | 117.3 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 1,000 | ||
119.5 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
122.8 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,100 | |||
102(4) | 128.4 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 1,050 | ||
138.8 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
147.4 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,100 | |||
127(5) | 150.0 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 1,200 | ||
154.1 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
163.0 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,300 | |||
152(6) | 180.0 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | |||
185.0 | B | 14(2,000) | 28(4,000) | ||||
196.0 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,400 | |||
51(2) | 75.0 | D | 35(5,000) | 70(10,000) | 850 | ||
80.6 | E | 52(7,500) | 105(15,000) | 900 | |||
83.2 | F | 70(10,000) | 950 | ||||
63.5(2-1/2) | 107.0 | D | 35(5,000) | 70(10,000) | 1,000 | ||
110.0 | E | 52(7,500) | 105(15,000) | 1,050 | |||
114.0 | F | 70(10,000) | 1,100 | ||||
76(3) | 120.0 | D | 35(5,000) | 70(10,000) | 1,150 | ||
124.0 | E | 52(7,500) | 105(15,000) | 1,100 | |||
135.0 | F | 70(10,000) | 1,150 | ||||
89(3-1/2) | 133.0 | D | 35(5,000) | 70(10,000) | 1,100 | ||
146.5 | E | 52(7,500) | 105(15,000) | 1,150 | |||
153.0 | F | 70(10,000) | |||||
102(4) | 148.0 | D | 35(5,000) | 70(10,000) | 1,100 | ||
156.3 | E | 52(7,500) | 105(15,000) | 1,150 | |||
165.0 | F | 70(10,000) | 1,200 |
R: Puoi contattarci via e-mail per i dettagli dell'ordine o per effettuare l'ordine online.
2) come posso pagarti?
R: Dopo aver confermato il nostro PI, vi chiederemo di pagare. T/T e Western Union sono i modi più comuni che utilizziamo.
3) Qual è la procedura d'ordine?
R: Prima di tutto discutiamo i dettagli dell'ordine, i dettagli di produzione tramite e-mail o TM. Quindi, ti emetteremo un inventario fisico per la tua conferma. Ti verrà richiesto di effettuare il pagamento o il deposito completo pr -epaid prima di entrare in produzione. Dopo aver effettuato il deposito, iniziamo a elaborare l'ordine. Di solito abbiamo bisogno di 15 giorni se non abbiamo gli articoli in magazzino. Prima che la produzione sia terminata, vi contatteremo per i dettagli della spedizione e per il pagamento del saldo. Dopo che il pagamento è stato risolto, iniziamo a preparare la spedizione per voi.
4)come vi preoccupate quando i vostri clienti hanno ricevuto prodotti difettosi?
A: Sostituzione. Se ci sono alcuni articoli difettosi, di solito accreditiamo al nostro cliente o sostituiamo nella spedizione successiva.
5)come si controllano tutti i prodotti della linea di produzione?
R: Abbiamo un'ispezione a campione e un'ispezione del prodotto finito. Controlliamo le merci quando entrano nella procedura di produzione di fase successiva.