Informazioni di Base.
Model No.
C106
tecnologia di coestrusione
conforme a rohs
riduce lo scarico parziale
utilizzato per il giunto del cavo
1 m/pz
1,22 m/pz
Pacchetto di Trasporto
Neutral Packaging
Marchio
UPM
Origine
Dalian China
Codice SA
39173900
Descrizione del Prodotto
C106 isolamento semi-conduttivo/isolante/elastomerico tubo termorestringente a tre strati
C106 isolamento semi-conduttivo/isolante/elastomerico tubo termorestringente a tre strati | ||||
Caratteristiche | ||||
Tubi a parete pesante reticolati | Temperatura di esercizio: -55~105ºC | |||
Design a tre strati con elevate forze di recupero | Temperatura di restringimento: 135 150ºC | |||
Tecnologia di coestrusione | Classe di tensione: 10-35 KV | |||
Elimina lo scarico parziale | Senza alogeni , conformità RoHS | |||
Consentire al giunto di seguire le variazioni dimensionali indotte termicamente dell' isolamento del cavo. | ||||
Dimensioni | ||||
Riferimento | Come fornito(mm) | Dopo recupero(mm) | Lunghezza standard | |
UPM C106 | ID min | ID max | PESO nom. | m/pc |
35/13 | 35 | 13 | 11.0 | 1 o 1.22 |
45/17 | 45 | 17 | 12.0 | 1 o 1.22 |
50/21 | 50 | 21 | 12.7 | 1 o 1.22 |
63/26 | 63 | 26 | 13.5 | 1 o 1.22 |
75/34 | 75 | 34 | 13.5 | 1 o 1.22 |
85/34 | 85 | 34 | 13.5 | 1 o 1.22 |
95/42 | 95 | 42 | 14.2 | 1 o 1.22 |
110/52 | 110 | 52 | 14.2 | 1 o 1.22 |
125/62 | 125 | 62 | 15.0 | 1 o 1.22 |
ID= diametro interno | WT= spessore parete | |||
Applicazione tipica | ||||
Ideale per l'isolamento di giunti per cavi di alimentazione fino a 42 KV | ||||
Ordine | ||||
Colore standard : Nero/Rosso/Rosso | ||||
La confezione standard è di 1 m/pc o 1,22 m/pc | ||||
Specificare le specifiche,quantità al momento dell'ordine | ||||
Riferimento incrociato | ||||
Raychem/ Tyco: ERIT/ERIC/ERIH |
Dati tecnici | |||
Proprietà | Metodo di prova | Giunto | |
Strato interno | |||
Fisico | Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | ≥6 MPa |
Allungamento a rottura | ASTM D2671 | ≥600% | |
Invecchiamento (136ºC/ 168 ore) | Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | ≥4.2 MPa |
Allungamento a rottura | ASTM D2671 | ≥420% | |
Resistenza termica | IEC 216 | 105 ºC | |
Assorbimento di acqua (23ºC/336 ore) | ASTM D570 | ≤0.5% | |
Densità | ASTM D2671 | 0.95~1.05 | |
Flessibilità a bassa temperatura (-55ºC/4 ore) | ASTM D2671 | Nessuna incrinatura. | |
Durezza (Shore D) | ASTM D2671 | 30 ≤ HD | |
Elettrico | Rigidità dielettrica(in olio isolante) | ASTM D 2671 | ≥15 KV/mm |
Resistività di volume | ASTM D 2671 | ≥1014 Ω.cm | |
Livello centrale | |||
Fisico | Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | ≥12 MPa |
Allungamento a rottura | ASTM D2671 | ≥400% | |
Invecchiamento (136ºC/ 168 ore) | Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | ≥12 MPa |
Allungamento a rottura | ASTM D2671 | ≥350% | |
Resistenza termica | IEC 216 | 105 ºC | |
Assorbimento di acqua (23ºC/336 ore) | ASTM D570 | ≤0.5% | |
Densità | ASTM D2671 | 1.05~1.15 | |
Flessibilità a bassa temperatura (-40ºC/4 ore) | ASTM D2671 | Nessuna incrinatura. | |
Shock termico (200ºC/30 min) | ASTM D2671 | Nessuna incrinatura. | |
Durezza (Shore D) | ASTM D2671 | 35 ≥ HD | |
Elettrico | Rigidità dielettrica(in olio isolante) | ASTM D 2671 | ≥15 KV/mm |
Resistività di volume | ASTM D 2671 | ≥1013 Ω.cm | |
Strato esterno | |||
Fisico | Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | ≥20 MPa |
Allungamento a rottura | ASTM D2671 | ≥350% | |
Invecchiamento (158ºC/ 168 ore) | Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | ≥16 MPa |
Allungamento a rottura | ASTM D2671 | ≥300% | |
Resistenza termica | IEC 216 | 135 ºC | |
Assorbimento di acqua (23ºC/336 ore) | ASTM D570 | ≤0.5% | |
Densità | ASTM D2671 | 1.05~1.10 | |
Shock termico (250ºC/30 min) | ASTM D2671 | Nessuna incrinatura.Nessuna caduta, nessun flusso | |
Flessibilità a bassa temperatura (-40ºC/4 ore) | ASTM D2671 | Nessuna incrinatura. | |
Durezza (Shore D) | ASTM D2671 | 55 ≥ HD | |
Elettrico | Resistività di volume | ASTM D 2671 | ≤104 Ω.cm |
Strato interno e strato centrale e strato esterno | |||
Senza alogeni | IEC 61249-2-21 | Cl : 900 ppm max | |
BR : 900 ppm max | |||
Totale (Cl + Br) : 1500 ppm max |