- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1/2 ′ ′ /3/4" Agricoltura irrigazione industriale Lay acqua piana Tubo flessibile da giardino di scarico della pompa
Prodotto:
1. Tubo rinforzato con fibra di PVC atossica
2. Tubo intrecciato in fibra di PVC per alimenti
3. Tubo rinforzato in fibra di PVC anti-torsione
4. Tubo in fibra di PVC ad alta intensità
5. Disponibili vari colori, dimensioni e pressione.
6. Le linee di simbolo rendono il tubo flessibile bello.
7. Gruppo tubo flessibile, con raccordi per tubi flessibili, fascetta ecc.
APPLICAZIONI: il prodotto viene utilizzato per il trasporto di acqua , olio , gas in condizioni di normale funzionamento in fabbrica , in azienda, in nave , in edilizia e in famiglia.
CARATTERISTICHE:è flessibile, trasparente, durevole, atossico−senza odore, anti−erosione e adattabile alle condizioni di alta pressione. Aggiungendo linee colorate di simbolo sulla superficie del tubo flessibile, sembra più bello.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:−5ºC−−−65ºC
Misurazione metrica | Peso | Misurazione dell'imballaggio | Volume | ||||||
P. | B.P. | ||||||||
N. articolo | Pollici | (AD ESEMPIO) | (O. D.) | Lunghezza | At23ºC | ||||
mm | mm | m/rotolo | MPa | MPa | kg/rotolo | PxA mm | m³ | ||
KR-5x2 | 13/64 | 5 | 9 | 170 | 1.2 | 3.6 | 10 | 420 x 130 | 0.023 |
KR-6x2 | 1/4 | 6 | 10 | 148 | 1.2 | 3.6 | 10 | 430x150 | 0.025 |
KR-6X2.5 | 6 | 11 | 112 | 1.2 | 3.6 | 10 | 400 x 150 | 0.024 | |
KR-6x3 | 6 | 12 | 88 | 1.2 | 3.6 | 10 | 400 x 150 | 0.024 | |
KR-8x2 | 5/16 | 8 | 12 | 118 | 1.2 | 3.6 | 10 | 440 x 150 | 0.029 |
KR-8x2,5 | 8 | 13 | 90 | 1.2 | 3.6 | 10 | 425 x 145 | 0.026 | |
KR-8x3 | 8 | 14 | 72 | 1.1 | 3.3 | 10 | 420 x 145 | 0.025 | |
KR-9x2 | 3/8 | 9 | 13 | 108 | 1.1 | 3.3 | 10 | 430x150 | 0.027 |
KR-9x2,5 | 9 | 14 | 83 | 1.1 | 3.3 | 10 | 425 x 150 | 0.027 | |
KR-10x2 | 13/32 | 10 | 14 | 100 | 1.1 | 3.3 | 10 | 440 x 150 | 0.03 |
KR-10x2,5 | 10 | 15 | 76 | 1.1 | 3.3 | 10 | 425 x 155 | 0.028 | |
KR-10x3 | 10 | 16 | 61 | 1.1 | 3.3 | 10 | 430x140 | 0.026 | |
KR-12x2 | 1/2 | 12 | 16 | 169 | 0.8 | 2.4 | 20 | 560 x 180 | 0.056 |
KR-12x2,5 | 12 | 17 | 130 | 0.8 | 2.4 | 20 | 560 x 200 | 0.062 | |
KR-12x3 | 12 | 18 | 105 | 0.9 | 2.7 | 20 | 560 x 185 | 0.058 | |
KR-13x2 | 1/2 | 13 | 17 | 158 | 0.8 | 2.4 | 20 | 560 x 195 | 0.061 |
KR-13x2,5 | 13 | 18 | 122 | 0.8 | 2.4 | 20 | 570x190 | 0.062 | |
KR-13x3 | 13 | 19 | 99 | 0.9 | 2.7 | 20 | 560 x 200 | 0.063 | |
KR-14x2,5 | 35/64 | 14 | 19 | 115 | 0.8 | 2.4 | 20 | 560 x 210 | 0.066 |
KR-14x3 | 14 | 20 | 93 | 0.8 | 2.4 | 20 | 540 x 220 | 0.064 | |
KR-15x2 | 5/8 | 15 | 19 | 138 | 0.8 | 2.4 | 20 | 630x195 | 0.077 |
KR-15x2,5 | 15 | 20 | 108 | 0.8 | 2.4 | 20 | 580 x 220 | 0.074 | |
KR-15x3 | 15 | 21 | 87 | 0.9 | 2.7 | 20 | 580 x 220 | 0.074 | |
KR-16x2 | 5/8 | 16 | 20 | 131 | 0.7 | 2.1 | 20 | 580 x 220 | 0.074 |
KR-16x2,5 | 16 | 21 | 102 | 0.7 | 2.1 | 20 | 580 x 220 | 0.074 | |
KR-16x3 | 16 | 22 | 83 | 1.0 | 3.0 | 20 | 570x205 | 0.067 | |
KR-18x3 | 45/64 | 18 | 24 | 75 | 0.8 | 2.4 | 20 | 570 x 195 | 0.063 |
KR-19x2 | 3/4 | 19 | 23 | 112 | 0.6 | 1.8 | 20 | 640 x 215 | 0.088 |
KR-19x2,5 | 19 | 24 | 88 | 0.7 | 2.1 | 20 | 600x210 | 0.076 | |
KR-19x3 | 19 | 25 | 72 | 0.8 | 2.4 | 20 | 580 x 210 | 0.07 | |
KR-19x3,5 | 19 | 26 | 60 | 0.9 | 2.7 | 20 | 570 x 210 | 0.068 | |
KR-20x2,5 | 25/32 | 20 | 25 | 84 | 0.7 | 2.1 | 20 | 615 x 210 | 0.079 |
KR-20x3 | 20 | 26 | 68 | 0.7 | 2.1 | 20 | 610 x 185 | 0.069 | |
KR-20x3,5 | 20 | 27 | 58 | 0.8 | 2.4 | 20 | 590x210 | 0.073 | |
KR-22X4 | 55/64 | 22 | 30 | 46 | 0.8 | 2.4 | 20 | 580 x 220 | 0.074 |
KR-25x2,5 | 1 | 25 | 30 | 69 | 0.5 | 1.5 | 20 | 640 x 230 | 0.094 |
KR-25x3 | 25 | 31 | 56 | 0.6 | 1.8 | 20 | 650 x 220 | 0.093 | |
KR-25x3,5 | 25 | 32 | 47 | 0.6 | 1.8 | 20 | 610 x 250 | 0.093 | |
KR-32x3,5 | 1-1/4 | 32 | 39 | 57 | 0.5 | 1.5 | 30 | 770 x 230 | 0.136 |
KR-32x4 | 32 | 40 | 49 | 0.6 | 1.8 | 30 | 760x290 | 0.167 | |
KR-32x4,5 | 32 | 41 | 43 | 0.6 | 1.8 | 30 | 750 x 250 | 0.14 | |
KR-38x3,5 | 1-1/2 | 38 | 45 | 49 | 0.5 | 1.5 | 30 | 770 x 240 | 0.142 |
KR-38x4 | 38 | 46 | 42 | 0.5 | 1.5 | 30 | 770 x 240 | 0.142 | |
KR-38x4,5 | 38 | 47 | 37 | 0.6 | 1.8 | 30 | 780 x 280 | 0.17 | |
KR-45x5 | 1-3/4 | 45 | 55 | 47 | 0.5 | 1.5 | 50 | 960 x 340 | 0.313 |
KR-50x4 | 2 | 50 | 58 | 55 | 0.4 | 1.2 | 50 | 980 x 240 | 0.23 |
KR-50x4,5 | 50 | 59 | 48 | 0.5 | 1.5 | 50 | 980 x 240 | 0.23 | |
KR-50x5 | 50 | 60 | 43 | 0.5 | 1.5 | 50 | 980 x 240 | 0.23 | |
KR-50x6 | 50 | 62 | 35 | 0.6 | 1.8 | 50 | 930x380 | 0.33 | |
KR-64x7 | 2-33-/64 | 64 | 78 | 24 | 0.5 | 1.5 | 50 | 1050 x 280 | 0.308 |
R-75x7,5 | 3 | 75 | 90 | 20 | 0.5 | 1.5 | 50 | 1080x300 | 0.35 |
Vantaggi del prodotto:
1.tutte le nuove materie prime in PVC e materiali superiori che usiamo.
2.tubo rinforzato in fibra ad alta intensità
3.morbido e facile da usare
Controllo di qualità rigoroso e tecnologia avanzata
5.il tubo flessibile è atossico e non ha odore
6.fornitura diretta in fabbrica
WEIFANG KAIRUN PLASTICS CO.,LTD . È un produttore e fornitore professionale di tubi in plastica di buiness. L'azienda che gestisce un'ampia gamma, e i nostri prodotti principali includono tubo intrecciato in PVC, tubo in filo di acciaio PVC, tubo spray ad alta pressione in PVC, tubo da giardino in PVC, tubo di aspirazione in PVC, tubo layflat in PVC, tubo trasparente in PVC e così via; specifiche complete, qualità eccellente. I nostri prodotti sono principalmente utilizzati per il prelievo e il trasporto di aria, acqua, olio e polvere in agricoltura, industria, ingegneria, prodotti alimentari e così via.
Grazie alla forte forza tecnica e alle potenti capacità di innovazione dei prodotti, tutte le specifiche dei prodotti possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.
L'azienda ha una superficie di 100 ettari, con officina standard moderna 10000 metri quadrati, 50 linee di produzione, capacità di produzione annuale di 16000 tonnellate.
Abbiamo già esportato prodotti verso il mercato estero, tra cui Europa e America, Sud-est asiatico, Sud-est asiatico, Medio Oriente e Sud Africa.
La vostra soddisfazione è la nostra più alta ricerca !
FAQ
D1:possiamo avere il nostro marchio sul tubo in pvc?
R1: Sì! È possibile fornire il servizio OEM.
Possiamo produrre prodotti secondo le vostre esigenze, ad esempio, marchio, logo, colore, dimensioni, imballaggio, ecc.
D2:quanto durano i tempi di consegna dei vostri prodotti?
A2: 10-20 giorni.
Faremo del nostro meglio per consegnare il prodotto in tempo.
D3: Che garanzia offri?
A3: Sono stati trovati componenti e parti squalificati mancanti, contattateci immediatamente.
Dopo aver confermato il caso di garanzia, verranno forniti prodotti o credito gratuiti.
D4: Quali sono i termini di pagamento?
A4:
1. Poi 30% di deposito da pagare alla firma del contratto, saldo (70%) pagabile su una copia della polizza di carico che è fornito.
2. T/T e L/C sono preferiti.
3. Western Union, PayPal sono accettati anche per piccoli ordini.
D5: Come ottenere immediatamente il prezzo più basso?
1.fare clic sulla destra per "contattare i fornitori" o "Chat".
2.immettere le informazioni che si desidera conoscere nella casella delle informazioni seguenti , quindi fare clic su "Invia".
Il primo cliente - la nostra formula di sminamento
Per ulteriori informazioni, fare clic su krhose.en.made-in-china.com
Se avete domande su un prodotto, lasciate un messaggio e risponderò tra 24 ore .