Informazioni di Base.
utilizzo
isolamento, resistenza alle alte temperature
resistenza agli shock termici
bene
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case
Specifiche
10*6*140
Marchio
SHANGTAO
Origine
Shanghai
Codice SA
8547100000
Capacità di Produzione
50000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
APPLICAZIONI
1.supporti sonde immerse
2.Stand off isolatori
3.Biglie isolanti con interblocco
Isolatori Splitbush
5.basi e tappi per lampade
6.parti del regolatore
Proprietà fisiche | |||
Articolo | Condizione di prova | Unità | Statite |
Densità apparente | / | g/cm3 | ≥2.6 |
Resistenza alla flessione | / | N/m2 ×103 | 1.37 |
Coefficiente di espansione lineare | 20~800 °C. | ×10-6 /°C | ≤8 |
Permittività | 1 MHz | / | ≤7.5 |
10 GHz | / | / | |
Perdita di inserimento | 1 MHz | ×10-6 | ≤8.0 |
10 GHz | ×10-6 | / | |
Resistenza alla densità apparente | 100°C | Ω.cm | >1012 |
Resistenza alla perforazione | / | KV/mm | 20 |
Conducibilità termica | 20°C | Con | 2.9 |
FAQ