Informazioni di Base.
Model No.
Comflex
Cross-Section Shape
Arrotondare
Tipo di connessione
Flangia
nome del prodotto
giunti di espansione a soffietto in acciaio inox
dimensioni
dn40-600 mm
spessore
1-12 mm
soffietto
strato singolo o multistrato
materiale del corpo
su304,321 316 l
temperatura di applicazione
-50 ºc~300ºc
pressione
Pn10-Pn25
applicazione
chimico
garanzia
12 mesi
personalizzato
secondo il requisito degli acquirenti
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy
Specifiche
ISO9001
Marchio
Comflex
Origine
China, Jiangsu
Codice SA
84099910
Capacità di Produzione
50000PCS /Year
Descrizione del Prodotto
Giunti di espansione a soffietto in acciaio inox


Caratteristica: | |||||||
1. Assorbire Un grande Spostamento assiale Tra Tubo rettilineo E Telaio di supporto E Un Piccolo spostamento orizzontale; | |||||||
2. Risolvere Una Deviazione minore Dovuta Al collegamento delle tubazioni Ed Eliminare La sollecitazione residua della tubazione; | |||||||
3. Pulizia E Manutenzione semplici. | |||||||
Applicazioni: Per L' Industria chimica, Metallurgia, Elettricità, Cantieristica, Edilizia E Altre Industrie. | |||||||
Temperatura di applicazione: -50 ºC~300ºC. |
No | Parti | Materiali | |||
1 | Flangia | SUS304/316L / SS400 | |||
2 | Soffietti | SUS304/316L/321 | |||
3 | Manicotto interno | SUS304/316L | |||
4 | tirante | SUS304/S15C | |||
5 | Estremità del tubo | SUS304/316L/SGP | |||
6 | Dado | SUS304/S15 |
Parametro
(Strati a soffietto : 1 strato singolo 2 Doppio strato)
Soffietti | Lunghezza totale | Forma a soffietto | Spostamento | Pressione | |||||||||
Diametro interno | Lunghezza Dei soffietti | Diam. Soffietto | Efficacia. Area | Rigidità orizzontale | Tensione | Compressione | Pressione di esercizio | ||||||
1, 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
mm | pollici | mm | mm | mm | cm² | N/ Mm | N/ Mm | mm | mm | mm | mm | Kg/cm² | Kg/cm² |
40 | 1½ | 300 | 136 | 65.7 | 26.1 | 75.52 | 82.22 | 5 | 5 | -30 | -30 | 10 | 16 |
50 | 2 | 300 | 120 | 81.2 | 39.8 | 7.085 | 97.12 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
65 | 2½ | 300 | 120 | 97.2 | 59.7 | 83.89 | 110.84 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
80 | 3 | 300 | 132 | 113.7 | 81.2 | 119.17 | 140.92 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
100 | 4 | 300 | 132 | 139.7 | 128.1 | 148.76 | 173036 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
125 | 5 | 300 | 132 | 165.7 | 185.5 | 178.76 | 207.07 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
150 | 6 | 350 | 180 | 196.7 | 259.3 | 172.58 | 204.72 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
200 | 8 | 350 | 198 | 247.7 | 425.3 | 202.57 | 258.72 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
250 | 10 | 350 | 200 | 309.7 | 659.2 | 327.71 | 493.14 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
300 | 12 | 350 | 200 | 359.7 | 906.3 | 385.34 | 574.57 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
350 | 14 | 400 | 200 | 397.7 | 1120.4 | 429.63 | 524.59 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
400 | 16 | 400 | 210 | 469.1 | 1514.3 | 710.4 | 841.13 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
450 | 18 | 400 | 210 | 501.1 | 1743.1 | 760.77 | 896.8 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
500 | 20 | 400 | 210 | 551.9 | 2139.3 | 845.64 | 989.41 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
550 | 22 | 400 | 210 | 602.7 | 2576 | 931.3 | 1085.15 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
600 | 24 | 400 | 210 | 653.5 | 3053.3 | 1016.55 | 1181.88 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
Gli standard per flange Sono basati Su JIS, ANSI, DIN, BS, JB, E Altri Standard. I soffietti Sono Progettati E Realizzati In conformità Al codice EJMA Con Una durata di 10 ³. Dimensioni Disponibili: Ø40mm-Ø7000mm |


Workshop Show

Pacchetto
