- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile di foratura API Spec 7K
APPLICAZIONE:
Adatto per la perforazione di olio, il fango di perforazione nel sistema di erogazione tra la sommità del montante con il movimento verticale del rubinetto può essere collegato ad un tubo flessibile, e applicato alla linea tra la pompa e il montante di foratura per la regolazione del disallineamento, per facilitare il collegamento e l'isolamento delle vibrazioni. Si applica anche a un gran numero di trasporti ad alta pressione dall'attrezzatura di perforazione rotativa della pompa e a un punto minimo di anilina di fanghi a base di acqua o a base di olio 66 ºC, e può anti-corrosivo solfuro di idrogeno, funzionamento a foro di petrolio che trasporta acqua, olio, fango ad alto contenuto.
SPECIFICHE APPLICABILI: API SPEC 7K - ISO 14693 - GB/T 24145 - ISO6807
Tubo flessibile rotante |
Classifica | Pressione di esercizio | Pressione di prova | Min. Raggio di piegatura | |
D.I. mm(poll.) | D.O. |
| MPa (psi) | MPa (psi) |
|
51 (2") | 68.6 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 800 |
| 69 | B | 14(2,000) | 28(4,000) |
|
| 74.4 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 850 |
63.5(2-1/2) | 81.9 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 900 |
| 82.3 | B | 14(2,000) | 28(4,000) |
|
| 87.7 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,000 |
76(3) | 95.2 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 950 |
| 100.1 | B | 14(2,000) | 28(4,000) |
|
| 108.8 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,050 |
89(3-1/2) | 117.3 | R | 11(1,500) | 21(3,000) | 1,000 |
| 119.5 | B | 14(2,000) | 28(4,000) |
|
| 122.8 | C | 28(4,000) | 56(8,000) | 1,100 |
Numero di licenza monogramma API : 7K-0345
STRUTTURA:
Gomma sintetica resistente all'usura, resistente all'olio e alle alte temperature come strato sigillante, strato di rivestimento in tela di nylon e uno strato protettivo esterno di funi in acciaio ad alta resistenza come materiale matrice, gomma sintetica resistente all'invecchiamento, resistente all'olio e all'abrasione per l'esterno dello strato protettivo. Lo strato esterno ignifugo può essere aggiunto su richiesta.
CARATTERISTICHE:
Temperatura di esercizio: Grado, da -25 a +100 ºC
Livello flessibile: FSL1
Lunghezza massima di produzione: 30 m.
Tolleranza lunghezza di produzione: 6.4 m e inferiore a ± 64 mm, superiore a 6.4 m ± 1%
Il riferimento di misurazione del raggio di curvatura minimo è la linea centrale di ciascun tubo flessibile.
È possibile aggiungere un tubo di protezione esterno (strato protettivo corazzato di guaina a spirale in polietilene) in base alle esigenze del cliente.
Specifica API 7K:2010 API 7K numero di licenza: 7K-0345
DIMENSIONI | Diametro | Grado API | Pressione | Fattore di sicurezza | Pressione minima di scoppio | Funzionamento MBR m | Nota | |||||
D.I. | P. | T.P. | Fattore di sicurezza | psi | MPa | |||||||
poll | mm | psi | MPa | psi | MPa | |||||||
RD-51×10.3 | 2 | 51 | R | 1,500 | 10.3 | 3,000 | 20.7 | 2.5 | 3,750 | 25.8 | 0.9(36) | |
RD-51×13.8 | 2 | 51 | B | 2,000 | 13.8 | 4,000 | 27.6 | 2.5 | 5,000 | 34.5 | 0.9(36) | |
RD-51×27.6 | 2 | 51 | C | 4,000 | 27.6 | 8,000 | 55.2 | 2.5 | 10,000 | 69.0 | 0.9(36) | |
RD-51×34.5 | 2 | 51 | D | 5,000 | 34.5 | 10,000 | 69.0 | 2.5 | 12,500 | 86.3 | 0.9(36) | |
RD-51×69 | 2 | 51 | 10,000 | 69.0 | 15,000 | 103.4 | 2.25 | 22,500 | 155..3 | 1.2(48) | Cemento | |
RD-51×103.4 | 2 | 51 | 15,000 | 103.4 | 22,500 | 155.1 | 2.25 | 33,750 | 232.7 | 1.4(55) | Cemento | |
RD-64×10.3 | 2.5 | 63.5 | R | 1,500 | 10.3 | 3,000 | 20.7 | 2.5 | 3,750 | 25.8 | 0.9(36) | |
RD-64×13.8 | 2.5 | 63.5 | B | 2,000 | 13.8 | 4,000 | 27.6 | 2.5 | 5,000 | 34.5 | 0.9(36) | |
RD-64×27.6 | 2.5 | 63.5 | C | 4,000 | 27.6 | 8,000 | 55.2 | 2.5 | 10,000 | 69.0 | 0.9(36) | |
RD-64×34.5 | 2.5 | 63.5 | D | 5,000 | 34.5 | 10,000 | 69.0 | 2.5 | 12,500 | 86.3 | 0.9(36) | |
RD-64×51.7 | 2.5 | 63.5 | E | 7,500 | 51.7 | 15,000 | 103.4 | 2.5 | 18,750 | 129.3 | 1.2(48) | |
RD-64×69 | 2.5 | 63.5 | 10,000 | 69.0 | 15,000 | 103.4 | 2.25 | 22,500 | 155.3 | 1.2(48) | Cemento | |
RD-64×103.4 | 2.5 | 63.5 | 15,000 | 103.4 | 22,500 | 155.1 | 2.25 | 33,750 | 232.7 | 1.5(60) | Cemento | |
RD-76×27.6 | 3 | 76 | C | 4,000 | 27.6 | 8,000 | 55.2 | 2.5 | 10,000 | 69.0 | 1.2(48) | |
RD-76×34.5 | 3 | 76 | D | 5,000 | 34.5 | 10,000 | 69.0 | 2.5 | 12,500 | 86.3 | 1.2(48) | |
RD-76×51.7 | 3 | 76 | E | 7,500 | 51.7 | 15,000 | 103.4 | 2.5 | 18,750 | 129.3 | 1.2(48) | |
RD-76×69 | 3 | 76 | 10,000 | 69.0 | 15,000 | 103.4 | 2.25 | 22,500 | 155.3 | 1.5(60) | ||
RD-76×74 | 3 | 76 | 10,700 | 74.0 | 15,000 | 103.4 | 2.25 | 24,150 | 166.5 | 1.5(60) | ||
RD-89×27.6 | 3.5 | 88.9 | C | 4,000 | 27.6 | 8,000 | 55.2 | 2.5 | 10,000 | 69.0 | 1.4(55) | |
RD-89×34.5 | 3.5 | 88.9 | D | 5,000 | 34.5 | 10,000 | 69.0 | 2.5 | 12,500 | 86.3 | 1.4(55) | |
RD-89×51.7 | 3.5 | 88.9 | E | 7,500 | 51.7 | 15,000 | 103.4 | 2.5 | 18,750 | 129.3 | 1.4(55) | |
RD-89×65.0 | 3.5 | 88.9 | 9,400 | 65.0 | 15,000 | 103.4 | 2.25 | 21,200 | 146.3 | 1.4(55) | Cemento | |
RD-102×27.6 | 4 | 101.6 | C | 4,000 | 27.6 | 8,000 | 55.2 | 2.5 | 10,000 | 69.0 | 1.4(55) | |
RD-102×34.5 | 4 | 101.6 | D | 5,000 | 34.5 | 10,000 | 69.0 | 2.5 | 12,500 | 86.3 | 1.4(55) | |
RD-102×51.7 | 4 | 101.6 | E | 7,500 | 51.7 | 15,000 | 103.4 | 2.5 | 18,750 | 129.3 | 1.5(60) | |
RD-102×69 | 4 | 101.6 | 10,000 | 69.0 | 15,000 | 103.4 | 2.25 | 22,500 | 155.3 | 1.8(72) | Cemento | |
RD-127×27.6 | 5 | 127 | C | 4,000 | 27.6 | 8,000 | 55.2 | 2.5 | 10,000 | 69.0 | 1.5(60) | |
RD-127×34.5 | 5 | 127 | D | 5,000 | 34.5 | 10,000 | 69.0 | 2.5 | 12,500 | 86.3 | 1.5(69) | |
RD-127×51.7 | 5 | 127 | E | 7,500 | 51.7 | 15,000 | 103.4 | 2.5 | 18,750 | 129.3 | 1.8(72) | |
RD-152.4×34.5 | 6 | 152.4 | D | 5,000 | 34.5 | 10,000 | 69.0 | 2.5 | 12,500 | 86.3 | 1.8(72) | |
RD-152.4×34.5 | 6 | 152.4 | E | 7,500 | 51.7 | 15,000 | 103.4 | 2.5 | 18,750 | 129.3 | 1.8(72) |
Come posso effettuare l'ordine?
R: Puoi contattarci via e-mail per i dettagli dell'ordine o per effettuare l'ordine online.
Come posso pagarti?
R: Dopo aver confermato il nostro PI, vi chiederemo di pagare. T/T (banca HSBC), L/C, D/P, Western Union sono i modi più comuni che utilizziamo. Se volete usare un altro modo, vi prego di dirmi, possiamo discutere.
Qual è la procedura di ordinazione?
R: Prima di tutto discutiamo i dettagli dell'ordine, i dettagli di produzione tramite e-mail o TM. Quindi, ti emetteremo un inventario fisico per la tua conferma. Vi verrà richiesto di effettuare il pagamento o il deposito completo pr-epaid prima di entrare in produzione. Dopo aver effettuato il deposito, iniziamo a elaborare l'ordine. Di solito abbiamo bisogno di 7-15 giorni se non abbiamo gli articoli in magazzino. Prima che la produzione sia terminata, vi contatteremo per i dettagli della spedizione e per il pagamento del saldo. Dopo che il pagamento è stato risolto, iniziamo a preparare la spedizione per voi.
Come vi curate quando i vostri clienti hanno ricevuto prodotti difettosi?
A: Sostituzione. Se ci sono alcuni articoli difettosi, di solito accreditiamo al nostro cliente o sostituiamo nella spedizione successiva.