Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo: Gomma sintetica resistente all'olio
Coperchio: Gomma sintetica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici
Range di temperatura: Da -40 gradi centigradi a +100 gradi centigradi
DN | Tubo flessibile I.D | Diam. Est. Filo | D.E. tubo flessibile | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio di piegatura minimo | Peso | Lunghezza | |||
pollici | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metri | |
5 | 3/16" | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 89 | 0.19 | 50/100 |
6 | 1/4" | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90 | 12840 | 102 | 0.21 | 50/100 |
8 | 5/16" | 7.9 | 12.7 | 15 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 114 | 0.24 | 50/100 |
10 | 3/8" | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18 | 2615 | 72 | 10280 | 127 | 0.33 | 50/100 |
13 | 1/2" | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16 | 2320 | 64 | 9180 | 178 | 0.41 | 50/100 |
16 | 5/8" | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13 | 1890 | 52 | 7420 | 203 | 0.45 | 50 |
19 | 3/4" | 19 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42 | 6000 | 241 | 0.58 | 50 |
25 | 1" | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5020 | 305 | 0.88 | 50 |
32 | 1/4" | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25 | 3600 | 419 | 1.23 | 20/40 |
38 | 1/2" | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5 | 730 | 20 | 2860 | 508 | 1.51 | 20/40 |
51 | 2" | 50.8 | 60.2 | 64 | 4 | 580 | 16 | 2280 | 635 | 1.97 | 20/40 |
FAQ ( Domande frequenti)
1. Il campione è disponibile?
Campioni gratuiti.
Quanto tempo riceverò il mio ordine?
Il tempo di produzione generale per il contenitore da 1 x 20 piedi è di 10-15 giorni, per il contenitore da 1 x 40 piedi 20-25 giorni.
3. Come verrà imballato il mio ordine?
Tutti i tubi sono confezionati da 2 strati di pellicola di PVC, l'interno è trasparente, l'esterno è di colore e uno spesso. (Il colore può essere ordinato come cliente). Sono disponibili anche imballaggi speciali come bobine e pallet. Il raccordo viene imballato con 3 strati, cartone, sacchetto in PVC e pallet.
4. Cosa devo fare se trovo problemi di qualità nell'utilizzo?
12 mesi Garentee di qualità per tutti i nostri prodotti. Offriamo la sostituzione per eventuali difetti causati da motivi non umani.
5. È possibile visitare la fabbrica?
Vi diamo il benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento.
Se avete interessi sul nostro prodotto, contattateci.