- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Clienti
Informazioni di Base.
Model No.
ABS PIPE
resistenza alla trazione
51~80MPa
assistenza post-vendita
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Plywood Pallet/Wooden Case
Specifiche
schedule40/80
Marchio
INNOVAT
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Dimensione nominale tubo | D.E. | ID media | Min. Parete | Peso nominale/piedi | PSI W.P massimo |
1/8″ | 0.405 | 0.249 | 0.068 | 0.051 | 810 |
1/4″ | 0.54 | 0.344 | 0.088 | 0.086 | 780 |
3/8″ | 0.675 | 0.473 | 0.091 | 0.115 | 620 |
1/2″ | 0.84 | 0.602 | 0.109 | 0.17 | 600 |
3/4″ | 1.05 | 0.804 | 0.113 | 0.226 | 480 |
1″ | 1.315 | 1.029 | 0.133 | 0.333 | 450 |
1-1/4″ | 1.66 | 1.36 | 0.14 | 0.45 | 370 |
1-1/2″ | 1.9 | 1.59 | 0.145 | 0.537 | 330 |
2″ | 2.375 | 2.047 | 0.154 | 0.72 | 280 |
2-1/2″ | 2.875 | 2.445 | 0.203 | 1.136 | 300 |
3″ | 3.5 | 3.042 | 0.216 | 1.488 | 260 |
3-1/2″ | 4 | 3.521 | 0.226 | 1.789 | 240 |
4″ | 4.5 | 3.998 | 0.237 | 2.188 | 220 |
5″ | 5.563 | 5.016 | 0.258 | 2.874 | 190 |
6″ | 6.625 | 6.031 | 0.28 | 3.733 | 180 |
8″ | 8.625 | 7.942 | 0.322 | 5.619 | 160 |
10″ | 10.75 | 9.976 | 0.365 | 7.966 | 140 |
12″ | 12.75 | 11.889 | ..406 | 10.534 | 130 |
14″ | 14 | 13.073 | 0.437 | 12.462 | 130 |
16″ | 16 | 14.94 | 0.5 | 16.286 | 130 |
18″ | 18 | 16.809 | 0.562 | 20.587 | 130 |
20″ | 20 | 18.743 | 0.593 | 24.183 | 120 |
24″ | 24 | 22.544 | 0.687 | 33.652 | 120 |
Dimensione nominale tubo | D.O. | I.D media | Min. Spessore parete | Peso nominale/piedi | PSI W.P massimo |
1/8″ | 0.405 | 0.195 | 0.095 | 0.063 | 1230 |
1/4″ | 0.54 | 0.282 | 0.119 | 0.105 | 1130 |
3/8″ | 0.675 | 0.403 | 0.126 | 0.146 | 920 |
1/2″ | 0.84 | 0.526 | 0.147 | 0.213 | 850 |
3/4″ | 1.05 | 0.722 | 0.154 | 0.289 | 690 |
1″ | 1.315 | 0.936 | 0.179 | 0.424 | 630 |
1-1/4″ | 1.66 | 1.255 | 0.191 | 0.586 | 520 |
1-1/2″ | 1.9 | 1.476 | 0.2 | 0.711 | 470 |
2″ | 2.375 | 1.913 | 0.218 | 0.984 | 400 |
2-1/2″ | 2.875 | 2.29 | 0.276 | 1.5 | 420 |
3″ | 3.5 | 2.864 | 0.3 | 2.01 | 370 |
3-1/2″ | 4 | 3.326 | 0.318 | 2.452 | 350 |
4″ | 4.5 | 3.786 | 0.337 | 2.938 | 320 |
5″ | 5.563 | 4.768 | 0.375 | 4.078 | 290 |
6″ | 6.625 | 5.709 | 0.432 | 5.61 | 280 |
8″ | 8.625 | 7.565 | 0.5 | 8.522 | 250 |
10″ | 10.75 | 9.493 | 0.593 | 12.635 | 230 |
12″ | 12.75 | 11.294 | 0.687 | 17.384 | 230 |
14″ | 14 | 12.41 | 0.75 | 20.852 | 220 |
16″ | 16 | 14.213 | 0.843 | 26.81 | 220 |
18″ | 18 | 16.014 | 0.937 | 33.544 | 220 |
20″ | 20 | 17.814 | 1.031 | 41.047 | 220 |
24″ | 24 | 21.418 | 1.218 | 58.233 | 210 |
Installazione più semplice e meno costosa rispetto ai tubi in metallo.
Con una corretta e professionale movimentazione, è in grado di sopportare carichi di terra e spedizioni.
Leggero (una sola persona può caricare e scaricare con facilità).
Può resistere a danni meccanici anche a temperature più basse.
Non arrugginire, decomporsi, corrodere e raccogliere i rifiuti.
Offre buone prestazioni a una temperatura di esercizio fino a 93°C .
Disponibili principalmente nelle dimensioni degli schedari 40 e 80, i tubi in ABS sono altamente consigliati per le costruzioni a parete solida e a nucleo cellulare. È ideale per essere utilizzato sia in applicazioni sotterranee che in applicazioni sopra terra
È approvato per sistemi di acqua potabile ed è anche più rigido e durevole del PVC. È anche una delle plastiche meno resistenti ai solventi.
Sistemi di drenaggio e ventilazione industriali
Linee di liquido pressurizzato per olio grezzo e di irrigazione, acqua salata.
Interni ed esterni sanitari
Rifiuti pompati