- Panoramica
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
forma
Round, Square Shape
applicazione
tubo dell′olio, tubo della struttura
fatturazione
per peso teorico
superficie
non è richiesto dai clienti
diametro esterno
57 - 325
tecnologia
laminato a freddo a caldo erw
tubo speciale
tubazione api
oliato o non lubrificato
non lubrificato
colore
nero....come requisito del cliente
protezione terminale
tappo del tubo in plastica
grado
acciaio al carbonio
servizio di elaborazione
saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decalcificazione
lunghezza
12 m, 6 m, 6,4 m.
tempo di consegna
entro 7 giorni
Pacchetto di Trasporto
Packaging
Marchio
ZNGL
Origine
Shandong, China
Capacità di Produzione
2500 Ton/Tons Per Week
Descrizione del Prodotto
Prodotto | Tubo/tubo rotondo in acciaio al carbonio | ||
Standard | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | ||
Materiale | 304,304L,309S,310S,316,316TI,317,317L,321, 347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | ||
10, 20, 45, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A | |||
ASTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L | |||
ST37,ST37-2,DIN 1629 ST35, ST45,DIN 17175 ST35.8,DIN 17175 19MN5 | |||
16MN,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92, 15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo,A333,GR.1,GR.3,GR.6,GR.7 | |||
GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100 | |||
Diametro esterno | 21.3 mm | ||
Lunghezza | 3m-12m, casuale o fisso, come richiesto dal cliente | ||
Spessore parete | 2.11 mm | ||
Superficie | Lucidatura,spazzolata,galvanizzazione,ricottura,decapaggio,brillante | ||
Tipo | laminati a caldo e a freddo | ||
Tempo di consegna | Entro 7-15 giorni lavorativi | ||
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare, o come richiesto. | ||
Applicazione | Ampiamente utilizzato in petrolio, prodotti alimentari, industria chimica, edilizia, energia elettrica, nucleare, energia, macchinari, biotecnologia, carta produzione, cantieristica, caldaie. I tubi possono essere realizzati anche in base alle esigenze del cliente. | ||
Contatto | In caso di domande, non esitate a contattarmi. | ||
Dimensioni contenitore | GP 20ft: 5898mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 24-26CBM GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 54CBM 40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm (altezza) 68CBM |
D1: Siete società di trading o produttore?
Siamo il produttore con 3 fabbriche. Specializzata nella produzione di tubi in lamiera di alluminio saldata, per oltre 10 anni.
D2:quali informazioni sui prodotti devo fornire prima di effettuare un acquisto?
Fornire i requisiti di grado, larghezza, spessore e rivestimento, nonché le quantità necessarie.
Q3:quali sono i termini di pagamento?
30% T/T in anticipo e 70% di saldo prima della spedizione o in base a copia BL o LC a vista.
D4:è possibile inviare campioni?
Naturalmente, offriamo campioni gratuiti e spedizione express ai clienti di tutto il mondo.
D5:offrite un servizio per prodotti personalizzati?
Sì, possiamo produrre secondo le vostre specifiche e disegni.
D6:può aiutarmi ad importare prodotti in acciaio per la prima volta?
Sì, abbiamo un agente di spedizione che organizzerà la spedizione con voi.
D7. Qual è il tempo di consegna?
Entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento del saldo.