Informazioni di Base.
Model No.
ANSI B16.5 Class 1500
Capacità di Produzione
800000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
ANSI B16.5 Classe 1500 flange forgiate
Nom. Dimensione tubo | O | T | TJ | R | X | N./dia di Holesa | Diametro cerchio bullone | B | B2B | B3 | H | L | L2 | L3C | r | D | Thr |
½ | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.50 | 4-0.88 | 3.25 | 0.88 | Da specificare da parte dell'Acquirente. | 0.90 | 0.84 | 1.25 | 2.38 | 1.25 | 0.12 | 0.93 | 0.38 | 0.88 |
¾ | 5.12 | 1.00 | 1.69 | 1.75 | 4-0.88 | 3.50 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1.38 | 2.75 | 1.38 | 0.12 | 1.14 | 0.44 | 1.00 | |
1 | 5.88 | 1.12 | 2.00 | 2.06 | 4-1.00 | 4.00 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1.62 | 2.88 | 1.62 | 0.12 | 1.41 | 0.50 | 1.12 | |
1¼ | 6.25 | 1.12 | 2.50 | 2.50 | 4-1.00 | 4.38 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 1.62 | 2.88 | 1.62 | 0.19 | 1.75 | 0.56 | 1.19 | |
1½ | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 4-1.12 | 4.88 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1.75 | 3.25 | 1.75 | 0.25 | 1.99 | 0.62 | 1.25 | |
2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 4.12 | 8-1.00 | 6.50 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 2.25 | 4.00 | 2.25 | 0.31 | 2.50 | 0.69 | 1.50 | |
2½ | 9.62 | 1.62 | 4.13 | 4.88 | 8-1.12 | 7.50 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 2.50 | 4.12 | 2.50 | 0.31 | 3.00 | 0.75 | 1.88 | |
3 | 10.50 | 1.88 | 5.00 | 5.25 | 8-1.25 | 8.00 | …. | 3.60 | 3.50 | …. | 4.62 | 2.88 | 0.38 | …. | …. | …. | |
4 | 12.25 | 2.12 | 6.19 | 6.38 | 8-1.38 | 9.50 | …. | 4.60 | 4.50 | …. | 4.88 | 3.56 | 0.44 | …. | …. | …. | |
5 | 14.75 | 2.88 | 7.31 | 7.75 | 8-1.63 | 11.50 | …. | 5.69 | 5.56 | …. | 6.12 | 4.12 | 0.44 | …. | …. | …. | |
6 | 15.50 | 3.25 | 8.50 | 9.00 | 12-1.50 | 12.50 | …. | 6.75 | 6.63 | …. | 6.75 | 4.69 | 0.50 | …. | …. | …. | |
8 | 19.00 | 3.62 | 10.63 | 11.50 | 12-1.75 | 15.50 | …. | 8.75 | 8.63 | …. | 8.38 | 5.62 | 0.50 | …. | …. | …. | |
10 | 23.00 | 4.25 | 12.75 | 14.50 | 12-2.00 | 19.00 | …. | 10.92 | 10.75 | …. | 10.00 | 7.00 | 0.50 | …. | …. | …. | |
12 | 26.50 | 4.88 | 15.00 | 17.75 | 16-2.12 | 22.50 | …. | 12.92 | 12.75 | …. | 11.12 | 8.62 | 0.50 | …. | …. | …. | |
14 | 29.50 | 5.25 | 16.25 | 19.50 | 16-2.38 | 25.00 | …. | 14.18 | 14.00 | …. | 11.75 | 9.50 | 0.50 | …. | …. | …. | |
16 | 32.50 | 5.75 | 18.50 | 21.75 | 16-2.63 | 27.75 | …. | 16.19 | 16.00 | …. | 12.25 | 10.25 | 0.50 | …. | …. | …. | |
18 | 36.00 | 6.38 | 21.00 | 23.50 | 16-2.88 | 30.50 | …. | 18.20 | 18.00 | …. | 12.88 | 10.88 | 0.50 | …. | …. | …. | |
20 | 38.75 | 7.00 | 23.00 | 25.25 | 16-3.12 | 32.75 | …. | 20.25 | 20.00 | …. | 14.00 | 11.50 | 0.50 | …. | …. | …. | |
24 | 46.00 | 8.00 | 27.25 | 30.00 | 16-3.63 | 39.00 | …. | 24.25 | 24.00 | …. | 16.00 | 13.00 | 0.50 | …. | …. | …. |
Le dimensioni sono espresse in pollici.
(A)- diametro foro bullone 1/8 poll. Maggiore del diametro bullone.
(b)- dimensioni standard del foro fornite. Vedere la tabella dei bulloni per gli altri spessori delle pareti.
(c)- questa dimensione è comunemente associata a giunti a sovrapposizione "veri". Lo standard industriale è quello di rendere lo slittamento sulla lunghezza attraverso il mozzo.
Offriamo:
- FLANGE FORGIATE ANSI/ASME
- MSS-SP-44 FLANGE/ANSI B 16.47 SERIE A.
- API TIPO 6A - flange con faccia RTJ
- FLANGE API-605/ANSI B 16.47 SERIE B.
- A.V.A. RACCORDI CON ORIFIZIO - forniti con o senza hardware.
- FLANGE CODICE CALDAIA ASME
- CL. 125 FLANGE LEGGERE - per applicazioni a bassa pressione.
- FLANGE PER PIASTRE - da 1/4″ a 8″ di spessore, incluso AWWA C-207, e tutti gli altri design speciali.
- CONNETTORI PER CARROZZERIA SPECIALE E WELDNECKS LUNGHI ANSI, HB, E, I1, I2, I3 e PERSONALIZZATO
- USCITE PER PRIGIONIERI (flange a tampone) - fondo piatto o raccordato per adattarsi
- TENDINE PARASOLE PER OCCHIALI - (tendine, distanziatori/tendine)
- FLANGE DIN
- FLANGE JIS
- Flange ad anello speciali
Materiali:
- ACCIAIO AL CARBONIO - ASTM/ASME SA-105, A-350 LF-2, LF-3, A694, SA-516-70, R36
- LEGHE CROMATE - A-182-F-1, F-5, F-6, F-9, F-91, F-11, F-12, F-22
- ACCIAIO INOSSIDABILE - A-182 - F-304, doppio grado 304/304L, doppio grado 316/316L, 316, 304H, Doppia classe 304/304H, doppia classe 316/316H, 316H, 309,
- 310, 317L, 321, 347, 347H, 904L,
- Lega 20, molti altri gradi H.
- ALLUMINIO - 3003, 6061, 5083 e altri tipi su richiesta.
- HASTALLOY - B-2, C-276, G, X, C-22
- INCONEL - 600, 601, 625, 718
- INCOLLOY - 800, 825, 800H, 800HT
- MONEL - 400
- RAME - 90/10 (C70600), 70/30 (C71500)
- Duplex - F51/2205, F53/2507
- TITANIO - GR2, GR12
COMPETERE IN UN MERCATO GLOBALE
Abbiamo la conoscenza delle flange industriali che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi di costo. Il nostro obiettivo è fare molto di più che fornire flange. Potete contare su di noi per le vostre domande e siamo lieti di assicurarvi di ricevere i ricambi corretti per il vostro lavoro. Siamo in grado di guidarvi attraverso l'intero processo, dalla pianificazione e la richiesta alla logistica e alla tracciabilità.SODDISFARE LE RICHIESTE DEI CLIENTI
Siamo leader per flange industriali di tutti i tipi. Siamo orgogliosi delle nostre attività e offriamo assistenza per tutte le vostre esigenze di flangia. Contattare il reparto vendite della flangia industriale del Texas tramite e-mail, il nostro numero verde di telefono o al nostro indirizzo postale. Inoltre, puoi usufruire di una copia del nostro catalogo online di flange o scoprire di più sui nostri tempi di consegna sulle flange industriali.Desideriamo la sua richiesta di informazioni sulla flangia e le forniremo rapidamente il suo preventivo per la flangia!