Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo aria rinforzato in tessuto
Più tubo flessibile dell'aria
Struttura:
Tubo: GOMMA sintetica NR & SBR, colore nero.
Rinforzo: Treccia in poliestere ad alta resistenza a 1 o 2 veli
Copertura: GOMMA sintetica NR & SBR, liscia o avvolta, nera, gialla, rossa disponibile
Applicazione:
Utilizzato principalmente per il trasporto di aria, gas inerte e acqua nelle attività minerarie, edili, ingegneristiche, cantieristiche, siderurgiche, ecc.
Temperatura: Da -40ºC(-104ºF)a 70ºC(+158ºF)
Caratteristiche:
Tubo resistente alla nebbia d'olio
Gomma sintetica anti-invecchiamento
Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
Eccellente resistenza all'abrasione
Superficie avvolta tubo flessibile aria 300 PSI
Codice articolo | ID | DE | WP | BP | L | ||||
Pollici | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | m | piedi | |
CAH-005 | 3/16 | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-006 | 1/4 | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-008 | 5/16 | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-010 | 3/8 | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-012 | 1/2 | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-019 | 3/4 | 19.1 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-025 | 1 | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-032 | 1-1/4 | 31.8 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-038 | 1-1/2 | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-050 | 2 | 50.8 | 68 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-064 | 2-1/2 | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-076 | 3 | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-102 | 4 | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Tubo flessibile aria superficie liscia 300 PSI
Codice articolo | ID | DE | WP | BP | L | ||||
Pollici | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | m | piedi | |
RAS-005 | 3/16 | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-006 | 1/4 | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-008 | 5/16 | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-010 | 3/8 | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-012 | 1/2 | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-016 | 5/8 | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-019 | 3/4 | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-025 | 1 | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-032 | 1-1/4 | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
RAS-038 | 1-1/2 | 38.1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
RAS-050 | 2 | 50.8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
Superficie avvolta tubo flessibile aria 400 PSI
Codice articolo | ID | DE | WP | BP | L | ||||
Pollici | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | m | piedi | |
CAH4-005 | 3/16 | 4.8 | 12 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-006 | 1/4 | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-008 | 5/16 | 7.9 | 15 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-010 | 3/8 | 9.5 | 17 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-012 | 1/2 | 12.7 | 23 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-019 | 3/4 | 19.1 | 30 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-025 | 1 | 25.4 | 37 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-032 | 1-1/4 | 31.8 | 46 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
CAH4-038 | 1-1/2 | 38.1 | 52 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
CAH4-050 | 2 | 50.8 | 68 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
DOMANDE FREQUENTI:
Che tubo flessibile fornite?
HENGHUA azienda di pipeindustry offre centinaia di prodotti. Prodotti principali per tubi flessibili:
tubo flessibile intrecciato in filo di acciaio ad alta pressione,
tubo flessibile in gomma a spirale in acciaio ad alta pressione,
tubo flessibile di avvolgimento filo in acciaio,
ignifugo, resistente alle alte temperature e ai tubi flessibili di perforazione ad alta pressione
complessivo,tubo flessibile olio ad alta pressione marino,
tubo di espansione,
tubo flessibile in metallo,
rulli,
guarnizioni in gomma, ecc.
Quali sono le applicazioni del prodotto?
Estrazione, supporto idraulico, impianto idraulico, pompa di emulsionamento, macchine da costruzione, miniera di carbone fornitura di acqua sotterranea, faccia di lavoro di shui di feng, consegna di acqua, trasporto di petrolio, pompaggio di sabbia, scarico di fango, Polvere di aspirazione, gas di scarico, cenere, pompaggio dei gas del motore, scarico dei gas / condotto aria calda
Quali sono i vostri vantaggi?
Alta qualità, specifiche complete, stock in stock. Azienda ha superato la certificazione ISO 9001:2015 per il sistema di gestione della qualità internazionale, certificazione ISO14001:2015 per il sistema di gestione ambientale. Certificazione HOSAS18001:2007 del sistema di gestione della sicurezza, segno di sicurezza dei prodotti minerari, ecc.
I prodotti sono venduti bene in tutto il paese ed esportati in India, British, Russia, Turchia, Germania, Stati Uniti ed altri paesi, favoriti dagli utenti.