- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
3Bar
Pacchetto di Trasporto
Cloth and Cardboard
Specifiche
50meters/roll
Marchio
personalizzazione
Origine
China
Codice SA
39173900
Capacità di Produzione
100000meters/Month
Descrizione del Prodotto
Composizione:scelta di filamenti in poliestere ad alta resistenza e pvc di alta qualità.
Caratteristiche: Aspetto attraente, superficie morbida e leggera, alta pressione di scoppio e lunga durata, resistente agli acidi e ai lakali, resistente all'invecchiamento, resistente alle tretching, antirughe, atossico, insaporente e protezione ambientale
Dimensioni | Diametro | 2 BAR | 3 BAR | 4 BAR | 6 BAR | 8 BAR | 10 BAR |
Pollici | (mm) | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m |
1 | 25.4±1.3 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.155 | 0.17 | 0.185 |
1-1/4" | 31.8±1.3 | 0.14 | 0.15 | 0.175 | 0.195 | 0.21 | 0.23 |
1-1/2" | 38.1±1.5 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.32 |
2" | 50.3±2.0 | 0.24 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.39 | 0.42 |
2-1/2" | 63.5±2.3 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.55 |
3" | 76.2±2.3 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.75 |
4" | 101.6±2.5 | 0.52 | 0.58 | 0.72 | 0.8 | 0.9 | 1.05 |
5" | 121.0±2.8 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 1.55 |
6" | 152.4±3.0 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.9 |
8" | 203.2±3.5 | 1.45 | 1.55 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.6 |
10" | 254.1±4.0 | 2.3 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | ||
12" | 304.8±4.5 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | |||
14" | 355.6±2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | |||
16" | 400.6±5.5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=5000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=5000USD, 30% T/T in anticipo, saldo contro copia di B/L.
Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci come indicato di seguito: