Flessibile tubo flessibile di aspirazione in PVC tubo flessibile di scarico dell′acqua anti-UV

Siamo una fabbrica che produce tubi flessibili di aspirazione in PVC anti-UV per il drenaggio dell'acqua. Scopri la nostra gamma di prodotti di alta qualità.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
PVC Suction Hose
uso
Approvvigionamento idrico Tubo
lunghezza
20 m/30 m/50 m.
spessore
2 mm-10 mm
certificazione
iso9001:2015
campione
gratis
dimensioni
1/4"-16"
pacchetto
tessuti
funzione
flessibile, anti-uv
tempo di consegna
20 giorni
campioni
gratis
Pacchetto di Trasporto
Plastic Film
Specifiche
1/4"-10"
Marchio
HYRUBBERS
Origine
China
Codice SA
39173900
Capacità di Produzione
500000 Meter/Meters Per Month

Descrizione del Prodotto

Flessibile tubo flessibile di aspirazione in PVC tubo flessibile di scarico dell'acqua anti-UV

COSTRUZIONE : PVC e un rinforzo intrecciato in fibra. Trasparente senza veleno, resistente alla trazione e resistente alla corrosione.
 
APPLICAZIONI : trasporto di acqua, aria e polvere nell'industria e nell'agricoltura.
 
Specifiche del    tubo flessibile in pvc
DIMENSIONI P. W. B.P.
I.D. D.O. A 23ºC
pollici mm mm Bar Bar
14" 6 11 10 30
5/16" 8 14 12 32
3/8" 10 15 8 25
1/2" 13 18 6 18
5/8" 16 21 7 20
3/4" 19 24 6 18
1" 25 32 6 18
1-1/4" 32 40 5 15
1-1/2" 38 47 5 15
1-3/4" 45 55 5 15
2" 50 59 4 12
2" 50 60 4 12
 
Tubo in PVC rinforzato con filo di acciaio
Dimensioni ID DE(±0.2) Lunghezza WP BP Peso Imballaggio
3/8" 9 14.0 100 -1~10 30 15 0.027
3/8" 10 15.0 100 -1~10 30 16 0.041
1/2" 12 17.0 100 -1~9 30 17 0.044
5/8" 15 21.0 100 -1~9 30 26 0.074
5/8" 16 20.0 100 -1~8 20 18 0.061
5/8" 16 23.0 100 -1~8 30 32 0.063
3/4" 19 25.5 50 -1~8 20 15 0.050
3/4" 20 26.0 50 -1~8 20 16 0.050
3/4" 20 24.5 50 -1~8 20 13 0.050
7/8" 22 30.0 50 -1~8 20 25 0.065
7/8" 22 27.0 50 -1~8 20 15 0.058
1" 25 29.0 50 -1~7 20 11 0.065
1" 25 30.0 50 -1~7 20 18 0.069
1" 25 32.0 50 -1~7 20 25 0.078
1-1/4" 32 36.0 50 -1~5 19 20 0.124
1-1/4" 32 38.6 50 -1~5 19 30 0.133
1-1/4" 32 41.0 50 -1~6 20 40 0.152
1-1/4" 32 41.6 50 -1~6 20 45 0.130
1-1/2" 38 42.8 50 -1~5 16 25 0.154
1-1/2" 38 44.0 50 -1~5 16 30 0.161
1-1/2" 38 44.6 50 -1~5 16 35 0.169
1-1/2" 38 45.5 50 -1~6 18 40 0.173
1-1/2" 38 46.4 50 -1~6 18 45 0.184
1-3/4" 45 50.0 50 -1~5 16 30 0.198
1-3/4" 45 52.0 50 -1~5 16 40 0.211
1-3/4" 45 53.0 50 -1~5 16 50 0.229
1-7/8" 48 54.6 50 -1~5 15 40 0.234
1-7/8" 48 56.4 50 -1~5 15 60 0.262
1-7/8" 48 58.0 50 -1~5 15 70 0.267
2" 50 55.6 50 -1~5 10 40 0.258
2" 50 57.2 50 -1~5 14 50 0.267
2" 50 58.2 50 -1~5 14 60 0.273
2" 50 60.0 50 -1~5 15 70 0.288
2-1/2" 64 72.3 40 -1~4 10 60 0.351
2-1/2" 64 75.0 40 -1~4 10 80 0.370
2-1/2" 64 76.0 40 -1~4 10 94 0.370
2-1/2" 64 77.0 40 -1~4 10 100 0.389
3" 75 84.0 40 -1~4 10 72 0.504
3" 75 85.0 40 -1~4 10 80 0.504
3" 75 87.0 40 -1~4 10 100 0.681
3" 75 89.0 40 -1~4 10 120 0.714
4" 102 112.0 30 -1~3 10 90 0.666
4" 102 114.0 30 -1~3 10 105 0.676
4" 102 114.0 30 -1~3 10 120 0.706
4" 102 118 30 -1~3 10 144 0.716
   Agriculture PVC Suction Hose Pump Water Hose Agriculture PVC Suction Hose Pump Water Hose Agriculture PVC Suction Hose Pump Water Hose Agriculture PVC Suction Hose Pump Water Hose Agriculture PVC Suction Hose Pump Water Hose Agriculture PVC Suction Hose Pump Water Hose Agriculture PVC Suction Hose Pump Water Hose
 
 Vantaggio competitivo   
1) Siamo   produttori professionali con 11 anni di esperienza , godono di buona reputazione in mare
2) gamma completa    di attrezzature avanzate , linea di collaudo per garantire  capacità produttiva e  qualità soddisfacente
3) la massima qualità con  prezzi competitivi e  consegne veloci ci portano  a  una buona reputazione in tutto  il mondo .
4il tubo flessibile Our  include  caratteristiche quali    pressioni di esercizio costanti, bassa espansione,  bassa temperatura
 e   applicazioni ad alta temperatura
 
Informazioni sulla società
 
 
 
HYRUBBERS Co., Ltd. È un produttore con impianti di prova ben attrezzati e forte forza tecnica.  

Con una vasta gamma, buona qualità, prezzi ragionevoli e design elegante, i nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nel settore minerario, macchine e altri settori.  

I nostri prodotti sono ampiamente riconosciuti e affidabili dagli utenti e possono soddisfare le esigenze economiche e sociali in continua evoluzione.  

Diamo il benvenuto ai clienti nuovi e vecchi di tutti i tipi di vita per contattarci per i futuri rapporti commerciali e il successo reciproco!

Agriculture PVC Suction Hose Pump Water Hose

Agriculture PVC Suction Hose Pump Water Hose
Agriculture PVC Suction Hose Pump Water Hose

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore